Sommaire

 

 

 

 

Sélection de l'équipe de France F3A

du 18/19 mai

Après 2 vols

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Détails des vols :

                          Vol 1                          Vol 2                              Vol 3                            Vol 4

1

PAYSANT LE ROUX Christophe

543,95 1 000,00 545,17 1 000,00 1 000,00
2 ROCHEDIEU Florent 476,05   875,17 488,03   895,19   895,19
3 POYET Arnaud 475,16   873,17 480,02   880,50   880,50
4 BOSSARD Arnaud 464,78   854,45 474,42   870,22   870,22
5 NOWIK Pascal 472,96   869,49 467,78   858,04   869,48
6 MORELIERE Christian 451.77   830,54 466,36   855,44   855,44
7 CARRIER Stéphane 455,56   837,50 458,84   841,65   841,65
8 CARAYON Cédric 453.57   833,85 456,54   837,43   837,43
9 LEMONNIER Patrick 435,30   800,26 447,04   820,00   820,00
10 AMATI Florent 427,86   786,58 446,04   818,17   818,17
11 DEBANS Michel 416,82   766,28 102,17   187,41   766,28
12 MIQUEU Frédéric 392,70   721,94 413,17   757,87   757,87
13 ROCTY Jean-Marie 397,69   731,11 401,61   736,67   736,67
14 COSNER Armel 49,86    91,66 341,09   625,66   625,66

Rang

Noms, Prénoms V1 %V1 V2 %V2 Total
Les clubs
L'activité
Le matériel du cdam
Les partenaires
Dates importantes
Calendrier des concours
Résultats nationaux
Les pilotes du département
Officiels RNCS du département
Les avions du Conseil Général
Le forum
Les petites annonces
Les liens
Galerie photos

      

Page précédente         

Retour à la page d'accueil