Sommaire

 

 

 

 

Sélection de l'équipe de France F3A

du 18/19 mai

Après 3 vols

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Détails des vols :

  Vol 1                          Vol 2                              Vol 3                            Vol 4

1

PAYSANT LE ROUX Christophe

543,95 1 000,00 545,17 1 000,00 529,73 1 000,00 2 000,00
2 ROCHEDIEU Florent 476,05   875,17 488,03   895,19 495,21    934,83 1 830,03
3 POYET Arnaud 475,16   873,17 480,02   880,50 460,33    868,83 1 754,03
4 CARRIER Stéphane 455,56   837,50 458,84   841,65 477,59    901,57 1 743,22
5 NOWIK Pascal 472,96   869,49 467,78   858,04 448,79    847,21 1 727,51
6 BOSSARD Arnaud 464,78   854,45 474,42   870,22 439,06    828,84 1 724,67
7 MORELIERE Christian 451.77   830,54 466,36   855,44 453,47    856,04 1 711,47
8 CARAYON Cédric 453.57   833,85 456,54   837,43 414,38   782,25 1 671,27
9 LEMONNIER Patrick 435,30   800,26 447,04   820,00 411,38   776,58 1 620,26
10 AMATI Florent 427,86   786,58 446,04   818,17 399,42    754,01 1 604,74
11 MIQUEU Frédéric 392,70   721,94 413,17   757,87 431,52    814,60 1 572,48
12 DEBANS Michel 416,82   766,28 102,17   187,41 400,09   755,27 1 521,55
13 ROCTY Jean-Marie 397,69   731,11 401,61   736,67 343,32   648,10 1 467,77
14 COSNER Armel 49,86    91,66 341,09   625,66     0,00       0,00   717,31

Rang

Noms, Prénoms V1 %V1 V2 %V2 V3 %V3 Total
Les clubs
L'activité
Le matériel du cdam
Les partenaires
Dates importantes
Calendrier des concours
Résultats nationaux
Les pilotes du département
Officiels RNCS du département
Les avions du Conseil Général
Le forum
Les petites annonces
Les liens
Galerie photos

      

Page précédente         

Retour à la page d'accueil